портовые города по количеству букв
портовые города по странам
| Аделаида | AU | Город-порт в Австралии, в заливе Сент-Винсент, административный центр штата Южная Австралия |
| Аделаида | AU | Город и порт в Австралии |
| Аккерман | UA | Название города Белгород-Днестровский до 1944, Украина, Одесская обл., порт на Днестровском лимане (город) |
| Анкоридж | US | Город-порт в США |
| Анкоридж | US | Америк. город-порт в штате Аляска |
| Анкоридж | US | Город-порт в США в штате Аляска |
| Анкоридж | US | Портовый город Соединенных Штатов |
| Асунсьон | PY | Парагвай, столица, порт на р. Парагвай (город в Америке) |
| Балаково | RU | Город-порт в России, Саратовская область, на реке Волга (Саратовское вдхранилище) |
| Балаково | RU | Саратовская обл., порт на p. Волга (Саратовское вдхр.) (город) |
| Балтийск | RU | Портовый город России |
| Балтийск | RU | Город-порт в Калининградской области |
| Балтийск | RU | Город-порт в России, Калининградская область (Пиллау) |
| Балтимор | US | Город-порт в США |
| Балтимор | US | Портовый город Соединенных Штатов |
| Балтимор | US | Город-порт в США, штат Мэриленд |
| Бандырма | TR | На северо-западе Турции, порт на берегу Мраморного м. (город в Азии) |
| Бердянск | UA | Портовый город Украины |
| Бердянск | UA | (в 1939-58 Осипенко) (с 1835) Украина, Запорожская обл., порт на Азовском м. (город) |
| Бриндизи | IT | Италия, порт (город в Европе) |
| Бриндизи | IT | Город и морской порт в итальянском регионе Апулия, административный центр одноимённой провинции. Расположен юго-восточнее Бари |
| Валенсия | ES | Портовый город Испании |
| Валенсия | ES | Испания, порт (город в Европе) |
| Валенсия | ES | Город-порт в Испании |
| Ванкувер | CA | Город-порт в Канаде |
| Ванкувер | CA | Канада, порт (город в Америке) |
| Веракрус | MX | Город-порт в Мексике |
| Веракрус | MX | Портовый город и муниципалитет в Мексике, в штате Веракрус, на побережье Мексиканского залива, в 105 км от столицы штата Халапы. Является вторым по важности портом страны после Мансанильо и крупнейшим городом штата, насчитывая по переписи 2005 444 438 жителей в городе и 512 310 в муниципалитете. Иногда город именуют Пуэрто-де-Веракрус, исп |
| Виктория | CA | Канада, порт (город в Америке |
| Волжский | RU | Город-порт в Волгоградской области |
| Волжский | RU | Город-порт в России, Волгоградская обл |
| Врангель | US | Портовый город России |
| Галифакс | CA | Портовый город Канады |
| Галифакс | CA | Город-порт в Канаде |
| Галифакс | CA | Канада, порт (город в Америке) |
| Геническ | UA | Украина, порт (город) |
| Гётеборг | SE | Портовый город Швеции |
| Гетеборг | SE | Город-порт в Швеции |
| Гранвиль | FR | Портовый город Франции |
| Гуанчжоу | CN | Портовый город Китая |
| Гуаякиль | EC | Портовый город Эквадора |
| Гуаякиль | EC | Город-порт в Ю. Америке, Эквадор |
| Гуаякиль | EC | Город-порт в Эквадоре |
| Делфзейл | NL | Портовый город Нидерландов |
| Джакарта | ID | Портовый город Индонезии |
| Джаяпура | ID | Портовый город Индонезии |
| Доклендс | GB | Портовый город Соединенного Королевства |
| Европорт | NL | Портовый город Нидерландов |
| Енисейск | RU | Город-порт на Енисее в России, Красноярский край |
| Зарубино | RU | Портовый город России |
| Зебрюгге | DE | Портовый город Бельгии |
| Иммингем | GB | Великобритания, порт (город в Европе) |
| Иокогама | JP | Город-порт в Японии, остров Хонсю |
| Ираклион | GR | Город и порт в Греции на острове Крит |
| Исмаилия | EG | Город-порт в Египте |
| Йокосука | JP | Город-порт в Японии на острове Хонсю |
| Кагосима | JP | Город-порт в Японии на о-ве Кюсю |
| Кейптаун | ZA | Город-порт в Африке, ЮАР |
| Кимберли | CA | Город-порт в ЮАР |
| Кингстон | JM | Портовый город Канады |
| Клайпеда | LT | Портовый город Литвы |
| Клайпеда | LT | Город-порт в Литве |
| Клайпеда | LT | Город в Литве, порт на Балтийском море |
| Кливленд | US | Город-порт в США |
| Кливленд | US | США, порт (город в Америке) |
| Кливленд | US | Город на северо-востоке США, порт на оз. Эри |
| Кожикоде | IN | Портовый город Индии |
| Козьмино | RU | Портовый город России |
| Кольдинг | DK | Портовый город Дании |
| Конкарно | FR | Портовый город Франции |
| Коронель | BR | Город и морской порт в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население |
| Корсаков | RU | Портовый город России |
| Корсаков | RU | Город-порт на Сахалине |
| Корсаков | RU | Портовый город в России, административный центр Корсаковского городского округа Сахалинской области |
| Корсаков | RU | Город в Сахалинской области, порт на берегу залива Анива |
| Лиссабон | PT | Портовый город Португалии |
| Лиссабон | PT | Столица, крупнейший город и главный порт Португалии |
| Мбандака | CG | Город в Демократической Республике Конго, административный центр Экваториальной провинции, порт на реке Конго. Население свыше 700 тыс. человек |
| Мельбурн | AU | Город-порт в Австралии |
| Мельбурн | AU | Портовый город Австралии |
| Могадишо | SO | Столица Сомали, крупнейший город и главный порт страны, являющийся также её культурным, финансовым и индустриальным центром |
| Монреаль | CA | Город-порт в Канаде |
| Мурманск | RU | Портовый город России |
| Мурманск | RU | Город-герой-порт в России |
| Наантали | FI | Портовый город Финляндии |
| Нагасаки | JP | Портовый центральный город в Японии, расположенный на западе острова Кюсю, у залива Нагасаки. Является административным центром префектуры Нагасаки. Площадь города составляет 406, 0 км, население |
| Нагасаки | JP | Город-порт в Японии на острове Кюсю |
| Невельск | RU | Город-порт в Сахалинской области |
| Невельск | RU | Город-порт в России, Сахалинская обл |
| Невельск | RU | Порт Сахалинская обл. (город) |
| Окуджава | SE | Город-порт в Швеции |
| Осетрово | RU | Портовый город России |
| Полярный | RU | Портовый город России |
| Портленд | US | Город-порт в США |
| Портленд | US | США, порт (город в Америке) |
| Портленд | US | Портовый город Соединенных Штатов |
| Портсмут | US | Портовый город Соединенного Королевства |
| Портсмут | US | Великобритания, порт (город в Европе) |
| Портсмут | US | Город-порт в Великобритании |
| Приморск | UA | Портовый город России |
| Салвадор | BR | (Баия) порт на северо-востоке Бразилии, административный центр шт. Баия (город в Америке) |
| Салоники | GR | Город-порт в Греции |
| Салоники | GR | Портовый город в Греции |
| Семаранг | ID | Портовый город Индонезии |
| Семаранг | ID | Портовый город в Индонезии на северном побережье острова Ява |
| Силистра | BG | Портовый город на северо-востоке Болгарии с населением около 40 тысяч жителей. Расположен на Дунае прямо на границе с Румынией и является последним болгарским населённым пунктом на Дунае |
| Силламяэ | EE | Портовый город Эстонии |
| Сиракузы | IT | Город-порт в Италии, Сицилия |
| Сиракузы | IT | Город-порт на Сицилии |
| Скадовск | UA | Город-порт на Украине |
| Скадовск | UA | Украина, порт (город) |
| Славянка | RU | Портовый город России |
| Таганрог | RU | Портовый город России |
| Таганрог | RU | Город-порт в России, Ростовская область |
| Таганрог | RU | Город в Ростовской области, порт на берегу Азовского моря. Климатический приморский курорт. В 1937-1962 годах Таганрог был административным центром Таганрогского района |
| Такамацу | JP | Портовый город Японии |
| Таматаве | MG | Город-порт в Африке, Мадагаскар |
| Тауранга | NZ | Портовый город Новой Зеландии |
| Тобольск | RU | Город-порт в России, Тюменская обл |
| Тобольск | RU | Город-порт в Тюменской области |
| Токусима | JP | Город и порт в Японии, центр префектуры |
| Токусима | JP | Город и порт в Японии |
| Тольятти | RU | Город-порт в России, Самарская обл |
| Тронхейм | NO | Норвегия, порт (город в Европе) |
| Тронхейм | NO | Город-порт в Норвегии |
| Уоркуэрт | NZ | Портовый город Новой Зеландии |
| Фангареи | NZ | Портовый город Новой Зеландии |
| Феодосия | RU | Город-порт в России |
| Феодосия | RU | Портовый и курортный город России у Чёрного моря на юго-восточном побережье Крыма. Феодосийский регион Крыма |
| Фолкстон | US | Портовый город Соединенного Королевства |
| Хакодате | JP | Город-порт в Японии на о-ве Хоккайдо |
| Хартлпул | GB | Портовый город Соединенного Королевства |
| Чемульпо | KR | Город-порт в Южной Корее (Инчхон) |
| Чемульпо | KR | (Инчхон) Южная Корея, порт (город в Азии) |
| Чемульпо | KR | Город-порт в Ю. Корее |
| Шахтёрск | RU | Портовый город России |
| Эльблонг | PL | Город и порт в Польше в Вислинском заливе |
| город-порт 8 букв в Австралии | ||
| город-порт 8 букв в Болгарии | ||
| город-порт 8 букв в Бразилии | ||
| город-порт 8 букв в Канаде | ||
| город-порт 8 букв в Конго | ||
| город-порт 8 букв в Китае | ||
| город-порт 8 букв в Германии | ||
| город-порт 8 букв в Дании | ||
| город-порт 8 букв в Эквадоре | ||
| город-порт 8 букв в Эстонии | ||
| город-порт 8 букв в Египете | ||
| город-порт 8 букв в Испании | ||
| город-порт 8 букв в Финляндии | ||
| город-порт 8 букв в Франции | ||
| город-порт 8 букв в Великобритании | ||
| город-порт 8 букв в Греции | ||
| город-порт 8 букв в Индонезии | ||
| город-порт 8 букв в Индии | ||
| город-порт 8 букв в Италии | ||
| город-порт 8 букв в Ямайке | ||
| город-порт 8 букв в Японии | ||
| город-порт 8 букв в Южной Корее | ||
| город-порт 8 букв в Литвы | ||
| город-порт 8 букв в Мадагаскаре | ||
| город-порт 8 букв в Мексике | ||
| город-порт 8 букв в Нидерландах | ||
| город-порт 8 букв в Норвегии | ||
| город-порт 8 букв в Новой Зеландии | ||
| город-порт 8 букв в Польше | ||
| город-порт 8 букв в Португалии | ||
| город-порт 8 букв в Парагвае | ||
| город-порт 8 букв в России | ||
| город-порт 8 букв в Швеции | ||
| город-порт 8 букв в Сомали | ||
| город-порт 8 букв в Турции | ||
| город-порт 8 букв в Соединенных Штатах | ||
| город-порт 8 букв в Южной Африке | ||
Система позволяет производить поиск портовых городов по маске с использованием известных букв. Такой сервис может быть полезен если вы разгадываете кроссворд или сканворд и не можете найти город-порт, зная например, что город-порт состоит из 8 букв .