портовые города по количеству букв
| Кагосима | JP | Город-порт в Японии на о-ве Кюсю |
| Кадис | US | Город и порт на юге Испании |
| Каимана | ID | Портовый город Индонезии |
| Кале | FR | Портовый город Франции |
| Кале | FR | Город-порт на севере Франции |
| Кале | FR | Город во Франции, порт у пролива Па-де-Кале, административный центр департамента Па-де-Кале. Население |
| Калининград | RU | Портовый город России |
| Калькутта | IN | Индия, порт (город в Азии) |
| Кальмар | SE | Портовый город Швеции |
| Кальмар | SE | Город-порт в Швеции |
| Кальяо | PE | Город-порт в Южной Америке |
| Кальяо | PE | Город-порт в Перу |
| Кальяри | IT | Город-порт в Италии, Сицилия |
| Камышин | RU | Город-порт в Волгоградской области |
| Камышин | RU | Город-порт в России, Волгоградская обл |
| Кан | FR | Город-порт во Франции |
| Кан | FR | Город-порт во Франции, Нормандия |
| Кан | FR | Портовый город во Франции |
| Канн | FR | (Канны) Франция, порт (город в Европе) |
| Канн | FR | Город-порт во Франции (Канны) |
| Канны | FR | Город-порт во Франции (Канн) |
| Кант | KG | Город-порт во Франции |
| Карачи | PK | Портовый город Пакистана |
| Карачи | PK | Город-порт в Пакистане |
| Карачи | PK | Пакистан, порт (город в Азии) |
| Карачи | PK | Портовый город на юге Пакистана, крупнейший город страны и один из крупнейших городов мира, столица провинции Синд. С населением от 12 млн до 18 млн. человек Карачи является одним из крупнейших городов мира по численности населения и 4-й крупнейшей агломерацией в мире. Это главный финансовый, банковский, промышленный и торговый центр Пакистана |
| Карлскруна | SE | Портовый город Швеции |
| Картахена | CO | Испания, порт (город в Европе) |
| Картахена | CO | Город-порт в Ю. Америке, Колумбия |
| Картахена | CO | (Колумбия) пятый по величине город Колумбии, адм. центр департамента Боливар, порт на берегу Карибского моря. Хорошо укреплённая цитадель XVII века раскинулась на острове Getseman и материковом мысе, однако в черту современного города входят и другие острова, а также часть материка |
| Касабланка | MA | Город в западном Марокко, самый населённый в стране. Этот крупнейший в Марокко порт стоит на берегу Атлантического океана, недалеко от столицы Рабата. Население |
| Касим | PK | Портовый город Пакистана |
| Катания | IT | Город-порт в итальянском регионе Сицилия, административный центр одноимённой провинции. Город расположен на восточном побережье острова Сицилия у подножья вулкана Этна. Население |
| Квебек | CA | Город-порт в Канаде |
| Квебек | CA | Канада, порт (город в Америке) |
| Кейптаун | ZA | Город-порт в Африке, ЮАР |
| Кенай | US | Портовый город Соединенных Штатов |
| Керчь | RU | Город-порт в Крыму (Украина) |
| Керчь | RU | Городпорт на Украине |
| Киль | DE | Портовый город Германии |
| Киль | DE | Германия, порт (город в Европе) |
| Киль | DE | Город-порт в Германии |
| Кимберли | CA | Город-порт в ЮАР |
| Кингстон | JM | Портовый город Канады |
| Кинешма | RU | Город-порт в Ивановской области |
| Кинешма | RU | Город-порт в России, Ивановская обл |
| Клайд | US | Портовый город Соединенного Королевства |
| Клайпеда | LT | Портовый город Литвы |
| Клайпеда | LT | Город-порт в Литве |
| Клайпеда | LT | Город в Литве, порт на Балтийском море |
| Кливленд | US | Город-порт в США |
| Кливленд | US | США, порт (город в Америке) |
| Кливленд | US | Город на северо-востоке США, порт на оз. Эри |
| Кобе | JP | Город-порт в Японии на острове Хонсю |
| Кожикоде | IN | Портовый город Индии |
| Козьмино | RU | Портовый город России |
| Коломбо | LK | Портовый город Шри-Ланки |
| Колон | PA | Портовый город Панамы |
| Кольдинг | DK | Портовый город Дании |
| Конкарно | FR | Портовый город Франции |
| Констанца | RO | Румыния, порт (город в Европе) |
| Констанца | RO | Крупнейший морской порт Румынии и второй на Черном море, крупнейший город в регионе Добруджа и на Черноморском побережье Румынии, столица жудеца Констанца |
| Констанца | RO | Город-порт в Румынии |
| Копенгаген | DK | Портовый город Дании |
| Коринф | GR | Город и порт в Греции |
| Корк | IE | Город и порт в Ирландии |
| Коронель | BR | Город и морской порт в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население |
| Корсаков | RU | Портовый город России |
| Корсаков | RU | Город-порт на Сахалине |
| Корсаков | RU | Портовый город в России, административный центр Корсаковского городского округа Сахалинской области |
| Корсаков | RU | Город в Сахалинской области, порт на берегу залива Анива |
| Котка | FI | Город-порт в Финляндии |
| Крайстчерч | NZ | Портовый город Новой Зеландии |
| Кронштадт | RU | Город и порт в России |
| Кронштадт | RU | Город-порт в России на острове Котлин |
| Кронштадт | RU | Город-порт в России, расположенный на острове Котлине и прилегающих к нему более мелких островах Финского залива и дамбе. Является единственным муниципальным образованием Кронштадтского района города федерального значения Санкт-Петербурга |
| Куинси | US | Портовый город Соединенных Штатов |
| Куопио | FI | Портовый город в Финляндии, на озере Каллавеси. Административный центр провинции северное Саво. Восьмой по величине город Финляндии, население 91, тыс. жителей. Центр деревообрабатывающей промышленности: развиты химическая, машиностроительная, пищевая промышленность |
Система позволяет производить поиск портовых городов по маске с использованием известных букв. Такой сервис может быть полезен если вы разгадываете кроссворд или сканворд и не можете найти город-порт, зная например, что город-порт состоит из 0 букв .