народность по количеству букв в названии
| Аброн | Народность |
| Абунг | Народность |
| Авары | Народ в VI веке в Центральной Европе создавший там могущественный Аварский каганат |
| Агулы | Народность |
| Агулы | Народ в Дагестане |
| Агулы | Народ нахско-дагестанской этноязыковой группы, живущий в Дагестане |
| Агулы | Народ центральной части юго-востока Дагестана. Агулы делятся на четыре группы, проживающие в четырёх ущельях: агулдере и хушандере. Верующие агулы |
| Аланы | Народность |
| Амара | Народ в Африке |
| Амара | Народ в Эфиопии |
| Ангас | Народность |
| Ангас | Народ Африки |
| Ангас | Народ в Центральной Нигерии |
| Апачи | Народность |
| Арабы | Народность |
| Арабы | Народ семитского происхождения, говорящий на арабском языке и населяющий государства Западной Азии и Северной Африки. Письменность на основе арабского круглого письма |
| Арабы | Народ Палестины |
| Асмат | Народность |
| Атони | Народ Азии |
| Ачаны | Народность |
| Ачехи | Народ Азии |
| Ачоли | Народность |
| Ашкун | Народность |
| Бабоа | Народность |
| Бадуи | Народность |
| Байга | Народность |
| Балти | Народ Азии |
| Банги | Народ Африки |
| Банда | Народность |
| Банда | Народ Африки |
| Банда | Народ в Центральной Африке |
| Баски | Народ, составляющий основное население северо-восточных областей Испании и юго-западных районов Франции |
| Баски | Народность |
| Баски | Народ в Испании |
| Баски | Народ, говорящий на изолированном языке, составляющий коренное население северо-западных областей Испании и юго-западных районов Франции |
| Баски | Народ, коренное население северо-запада Испании |
| Баски | Народ в Испании и Франции |
| Баски | Народ Франции |
| Басса | Народность |
| Беджа | Народность |
| Беджа | Народ Африки |
| Бемба | Народность |
| Берта | Народ Африки |
| Бикол | Народность |
| Бунак | Народ Азии |
| Бхилы | Народность |
| Бхилы | Народ Азии |
| Варао | Народность |
| Ведды | Народность |
| Ведды | Народ Азии |
| Венда | Народ Африки |
| Венда | Народ, проживающий, в основном, на севере ЮАР вдоль границы с Зимбабве. Численность населения оценивается от 600 тысяч до 1 миллиона. Язык венда относится к языковой семье банту и является одним из официальных языков ЮАР. Происходит народ либо из района Конго, или из Большой рифтовой долины, переселившийся за реку Лимпопо в период экспансии банту. С 1973 по 1994 год существовал бантустан Венда |
| Вепсы | Народность |
| Вепсы | Народ в Ленингр., Вологодской областях и в Карелии |
| Вепсы | Народ прибалтийско-финской подгруппы финно-угорской этноязыковой группы, коренное население отдельных районов Ленинградской, Вологодской областей и Карелии |
| Вийот | Народность |
| Влахи | Народность |
| Волоф | Народность |
| Волоф | Народ в Сенегале, Африка |
| Вьеты | Народность |
| Галла | Народ Африки |
| Галлы | Народность |
| Ганда | Народность |
| Гбайя | Народность |
| Гбайя | Народ Африки |
| Гонды | Народность |
| Гонжа | Народность |
| Греки | Народ, составляющий основное население Греции |
| Греки | Народность |
| Греки | Народ, образующий группу индоевропейской этноязыковой семьи, составляющий основное население Греции |
| Греки | Народ индоевропейской языковой семьи, основное население Греции |
| Греки | Народ страны, в которой "всё есть" |
| Груси | Народность |
| Гунны | Народность |
| Гурма | Народность |
| Гэлао | Народность |
| Датог | Народность |
| Дауры | Народность |
| Дауры | Народ, представители которого в настоящее время проживают в северной части Китая. Входят в 56 официально признанных национальностей страны. Говорят на даурском языке, входящем в монгольскую ветвь языков. По религиозным верованиям |
| Дауры | Народ монгольской этноязыковой группы, живущий на севере Китая, до середины XVII века заселявший верховья реки Амур и долины рек Аргунь и Зея |
| Даяки | Народность |
| Демос | Народ, непривилегированные слои населения в классовом обществе |
| Демос | Народ на древнегреческий манер |
| Демос | Народ по древнегречески |
| Демос | Народ в Элладе |
| Джаты | Народность |
| Дзуки | Народность |
| Диери | Народность |
| Динка | Народность |
| Динка | Народ Африки |
| Динка | Народ в республике Судан |
| Диула | Народ Африки |
| Догра | Народность |
| Дуала | Народность |
| Дуала | Народ Африки |
| Евреи | Народность |
| Евреи | Народ, исторически восходящий к древним семитским племенам, сейчас живущий в Израиле и во многих других странах |
| Евреи | Народ, который водил за собою по пустыне Моисей |
| Евреи | Народ, который придумал мацу |
| Евреи | Народ, пострадавший от "холокоста |
| Евреи | Народ семитского происхождения, восходящий к населению древнего Израильского и Иудейского царств, живущий во многих странах мира. Численность от 12 до 14 млн чел., из них около 40 % в Израиле и 35 % в США. Традиционной религией евреев является иудаизм. Исторически понятия еврей и иудей тесно переплетены и в большинстве языков неразличимы |
| Евреи | Народ Израиля |
| Евреи | Народ, говорящий на иврите. |
| Занде | Народность |
| Ибаны | Народ Азии |
| Иберы | Народность |
| Иберы | Народ, живший на территории современной Испании, примерно с 3-его тысячелетия до нашей эры. Также иберы в античных источниках |
| Идома | Народ Африки |
| Ижора | Народность |
| Ижора | Народ, живущий немногочисленными группами в Ленинградской области |
| Ижора | Народ в России |
| Ижора | Народ в Ленинградской области |
| Ижора | Народ в Ленинградской области |
| Илоки | Народность |
| Илоки | Народ Азии |
| Илоки | Народ на Филиппинах |
| Инеме | Народность |
| Ираку | Народность |
| Ирула | Народность |
| Истры | Народность |
| Йидга | Народность |
| Каддо | Народность |
| Камба | Народность |
| Карпы | Народность |
| Каюга | Народность |
| Каяны | Народ Азии |
| Квены | Народность |
| Кейцы | Народ Азии |
| Кечуа | Народность |
| Кинга | Народ Африки |
| Кинга | Народ в Танзании |
| Кисии | Народ Африки |
| Конго | Народность |
| Конго | Народ Африки |
| Конго | Народ, населяющий низовья реки Конго в Демократической Республике Конго, пограничные районы Анголы и Народной Республики Конго. Общая численность более 10 млн человек. Говорят на языке киконго |
| Крачи | Народ Африки |
| Крики | Народность |
| Крызы | Народность |
| Курды | Народ, живущий в Иране, Турции, Ираке, других странах Ближнего Востока и ч астью в пределах Ссср |
| Курды | Народность |
| Курды | Народ Азии |
| Курды | Народ иранской этноязыковой группы |
| Курды | Народ на Ближнем Востоке |
| Курды | Народ Турции. |
| Курши | Народность |
| Кучин | Народность |
| Кхаси | Народность |
| Кхаси | Народ в Индии |
| Лакцы | Народ в Дагестане |
| Лимба | Народность |
| Лимбу | Народ Азии |
| Лушен | Народ Азии |
| Мабан | Народность |
| Маках | Народность |
| Макуа | Народность |
| Малер | Народность |
| Манда | Народность |
| Манси | Народ, населяющий Ханты-Мансийский автономный округ, входящий в РCФСР |
| Манси | Народность |
| Манси | Народ в Тюменской области |
| Манси | Народ, относящийся к коренному населению Ханты-Мансийского округа |
| Манси | Народ в России |
| Манси | Народ в Сибири |
| Манси | Народ на Севере Тюмени |
| Манси | Народ, соседи хантов |
| Маори | Народность |
| Маори | Народ Австралии и Океании |
| Маори | Народ, основное население Новой Зеландии |
| Маори | Народ в новой Зеландии |
| Маори | Народ Полинезии |
| Маори | Народ Новой Зеландии |
| Масаи | Народность |
| Масаи | Народ Африки |
| Масаи | Народ в Кении и Танзании |
| Масаи | Народ в Кении |
| Масса | Народ на языке правителя |
| Мбоши | Народность |
| Мбоши | Народ Африки |
| Менде | Народ Африки |
| Менде | Народ в Сьерра-Леоне |
| Мивок | Народность |
| Минго | Народность |
| Монго | Народность |
| Монго | Народ Африки |
| Монпа | Народность |
| Мукри | Народность |
| Мулао | Народность |
| Мунда | Народность |
| Мушки | Народность |
| Мыонг | Народность |
| Найки | Народность |
| Натчи | Народность |
| Науру | Народность |
| Науру | Народ Австралии и Океании |
| Нгони | Народность |
| Немцы | Народ, составляющее основное население Германии, а после 1949 г. населяющий Германскую Демократическую Республику и Федеративную Республику Германии |
| Немцы | Народность |
| Немцы | Народ Европы |
| Ненцы | Народ, составляющее основное население Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Таймырского автономных округов, входящих в РСФСР [прежнее название - самоеды] |
| Ненцы | Народность |
| Ненцы | Народ, составляющий коренное население Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Таймырского округов, входящих в состав России |
| Ненцы | Народ северной части России |
| Ненцы | Народ на Севере России |
| Ненцы | Народ Крайнего Севера |
| Нивхи | Народ, живущий по нижнему течению реки Амура и на острове Са халин [прежнее название - гиляки] |
| Нивхи | Народность |
| Нивхи | Народ на Сахалине |
| Нивхи | Народ, живущий на острове Сахалин |
| Нивхи | Народ в низовьях Амура, старое название- гиляки |
| Нутка | Народность |
| Омето | Народ Африки |
| Ороки | Народность |
| Ороки | Народ России |
| Ороки | Народ на Сахалине |
| Ороки | Народ Сахалина |
| Ороки | Народ на острове Сахалин |
| Оромо | Народность |
| Оромо | Народ Африки |
| Оромо | Народ в Эфиопии |
| Орочи | Народность |
| Орочи | Народ в Хабаровском и Приморском краях (орочисэл) |
| Орочи | Народ на юге Хабаровского края |
| Орочи | Народ в России |
| Орочи | Народ в Хабаровском крае |
| Орочи | Народ на Востоке России |
| Орочи | Народ Востока России |
| Оседж | Народность |
| Палау | Народность |
| Парны | Народность |
| Парсы | Народность |
| Парья | Народность |
| Пауни | Народность |
| Пашаи | Народность |
| Пашаи | Народ Азии |
| Пенго | Народность |
| Персы | Народность |
| Персы | Народ, который первым ввел в обиход штаны |
| Персы | Народ, составляющий основное население Ирана (прежде называвшегося Персией) |
| Пикты | Народность |
| Племя | Народ, народность |
| Племя | Народ, поколение людей |
| Румеи | Народность |
| Саами | Народ, живущий в СССР на Кольском полуострове, а также на севере Норвегии, Финляндии и Швеции [прежнее название - лопари] |
| Саами | Народ Европы, России |
| Саами | Народ, живущий на Кольском полуострове, на севере Норвегии, Финляндии и Швеции |
| Саамы | Народ, живущий на Кольском полуострове, на севере Норвегии, Финляндии и Швеции |
| Саамы | Народ на Кольском п-ве |
| Саамы | Народ, то же, что лопари |
| Садзы | Народность |
| Самоа | Народ Австралии и Океании |
| Сатры | Народность |
| Свази | Народность |
| Свази | Народ Африки |
| Свази | Народ общей численностью 1, млн человек |
| Сваны | Народность |
| Сваны | Народ ближнего зарубежья |
| Сенои | Народность |
| Сенои | Народ Азии |
| Сербы | Народность |
| Сербы | Народ Европы, Венды, Лужичане |
| Сербы | Народ на Балканском полуострове |
| Сербы | Народ Югославии. |
| Серер | Народность |
| Серер | Народ Африки |
| Сикхи | Народность |
| Сикхи | Народ Пенджаба. |
| Синти | Народность |
| Скифы | Народность |
| Скифы | Народ, воспетый Александром Блоком |
| Сукьи | Народность |
| Сунды | Народ Азии |
| Сунды | Народ, живущий в западной гористой части острова Ява и на южном побережье. Численность |
| Сэрвы | Народность |
| Таино | Народность |
| Тайцы | Народность |
| Тигре | Народ Африки |
| Тигре | Народ в Эфиопии |
| Толпа | Народ на массовом митинге |
| Тонга | Народ Австралии и Океании |
| Тонга | Народ Африки |
| Тонга | Народ Банту |
| Торки | Народность |
| Турки | Народ, составляющий основное население Турции |
| Турки | Народность |
| Турки | Народ Европы |
| Турки | Народ на западе Азии |
| Тутси | Народ Африки |
| Туцзя | Народность |
| Туцзя | Народ Азии |
| Туцзя | Народ в Китае, входит в 55 официально признанных этнических групп страны. Проживают в провинциях Хунань, Хубэй, Сычуань и Гуйчжоу. Численность 8 028 113. По происхождению туцзя относятся к народам тибето-бирманской языковой группы; исторически связано с населением древнего царства Ба. Сильно китаизированы, говорят на китайском языке |
| Тхару | Народность |
| Удины | Народность |
| Удины | Народ ближнего зарубежья |
| Удэге | Народ в России |
| Удэге | Народ, составляющий коренное население горных районов Приморского и Хабаровского краев |
| Удэге | Народ в горных районах Приморского и Хабаровского края |
| Уличи | Народность |
| Ульта | Народ на о. Сахалин (ороки, ульча) |
| Ульчи | Народность |
| Умбры | Народность |
| Урумы | Народность |
| Уцулы | Народность |
| Фанти | Народность |
| Фанти | Народ Африки |
| Финны | Народ, составляющий основное население Финляндии |
| Финны | Народность |
| Финны | Народ Европы |
| Финны | Народ на Скандинавском полуострове |
| Фризы | Народность |
| Хадза | Народность |
| Хайда | Народность |
| Хакас | Народ в Хакасии |
| Халха | Народность |
| Ханты | Народ, живущий в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, входящих в РСФСР(прежнее название - остяки) |
| Ханты | Народность |
| Ханты | Народ в Российской Федерации (устаревшее название остяки) |
| Хатты | Народность |
| Хауса | Народность |
| Хауса | Народ Африки |
| Хауса | Народ в Нигерии, составляет значительную часть населения на севере страны. Живут также в Республиках Камерун, Нигер, Чад, Центральноафриканской Республике и других странах. Численность |
| Хетты | Народность |
| Хетты | Народ, живший в центральной части Малой Азии |
| Химба | Народность |
| Хуфцы | Народность |
| Чакма | Народ Азии |
| Чимбу | Народность |
| Чокве | Народ Африки |
| Чокве | Народ группы банту в Конго и на северо-востоке Анголы. Относятся к негрской расе большой негроидной расы. Чокве близки лунда и луэна. Говорят на одном из бенуэ-конголезских языков. Общее количество |
| Чокто | Народность |
| Чорти | Народность |
| Чукчи | Народ, живущий в Чукотском и Корякском автономных округах, входящих в РСФСР |
| Чукчи | Народность |
| Шауни | Народность |
| Швабы | Народность |
| Шведы | Народ, составляющий основное население Швеции |
| Шведы | Народность |
| Шведы | Народ Европы |
| Шведы | Народ на Скандинавском полуострове |
| Шведы | Народ, говорящий на шведском языке, основное население Королевства Швеция. Численность |
| Шведы | Народ Стокгольма. |
| Шерпы | Народ, населяющий высокогорные районы Восточного Непала, а также соседние с ними районы Индии |
| Шерпы | Народность |
| Шерпы | Народ на востоке Непала |
| Шерпы | Народ, населяющий высокогорные районы Восточного Непала и соседние с ними районы Индии |
| Шерпы | Народ Непала |
| Шокша | Народность |
| Шорцы | Народность |
| Шорцы | Народ России |
| Шорцы | Народ в Кемеровской области |
| Шуйцы | Народность |
| Эвены | Народ, родственный эвенкам, живущий в северо-восточных районах Сибири |
| Эвены | Народность |
| Эвены | Народ в Якутии, Магаданской и Камчатской обл., Хабаровском крае (устар.- ламуты) |
| Эдоны | Народность |
| Этнос | Народ (в национальном, а не социальном смысле), племя, народность |
| Этнос | Народность |
| Яганы | Народность |
| Языги | Народность |
| Яканы | Народ Азии |
| Якуты | Народ, составляющий основное население Якутской АССР, входящей в РСФСР |
| Якуты | Народность |
| Якуты | Народ России |
| Якуты | Народ тюркской группы, составляющий основное население Якутии |
| Янади | Народность |
| Япиги | Народность |
| Яподы | Народность |
Все названия народностей невозможно упомнить и бывает очень обидно, когда в сканворде остается неразгаданным одно-два слова. Мы всегда знаем количество букв в слове и это упрощает нашу задачу. Например, вы не знаете названия народа пять букв. Список различных народностей 5 букв поможет вам разгадать сканворд полностью.