народность по количеству букв в названии
Ибанаги | Народность |
Ибанаги | Народ на Филиппинах |
Ибаны | Народ Азии |
Иберы | Народность |
Иберы | Народ, живший на территории современной Испании, примерно с 3-его тысячелетия до нашей эры. Также иберы в античных источниках |
Ибо | Народ в Нигерии |
Ибо | Народ в Восточной Нигерии |
Иватаны | Народность |
Игбири | Народ Африки |
Иджо | Народ Африки |
Иджо | Народ в Нигерии |
Идома | Народ Африки |
Ижора | Народность |
Ижора | Народ, живущий немногочисленными группами в Ленинградской области |
Ижора | Народ в России |
Ижора | Народ в Ленинградской области |
Ижора | Народ в Ленинградской области |
Ижорцы | Народ в России |
Иллинойсы | Народность |
Илоки | Народность |
Илоки | Народ Азии |
Илоки | Народ на Филиппинах |
Ингерманландцы | Народность |
Ингуши | Народ, живущий в Чечено Ингушской Асср, входящей в Рсфср |
Ингуши | Народность |
Ингуши | Народ России |
Ингуши | Народ нахской этноязыковой группы |
Ингуши | Народ Магаса и Назрани |
Индейцы | Народ Америки (мн. ч.) |
Индусы | Народ Азии |
Инеме | Народность |
Инибалои | Народность |
Инка | Народ древнего Перу |
Инки | Народ древнего Перу |
Ионийцы | Народность |
Иорданцы | Народ Азии (мн. ч.) |
Ираку | Народность |
Иракцы | Народ Азии |
Иранги | Народ Африки |
Ирландцы | Народ, составляющий основное население Ирландии |
Ирландцы | Народность |
Ирландцы | Народ на западе Европы |
Ирландцы | Народ Ирландии |
Ирландцы | Народ кельтской этноязыковой группы, составляющий основное население Ирландии |
Ирула | Народность |
Исландцы | Народ, составляющий основное население Исландии |
Исландцы | Народность |
Исландцы | Народ Европы |
Исландцы | Народ германской этноязыковой группы, составляющий основное население Исландии |
Исландцы | Народ островного государства на севере Атлантического океана |
Испанцы | Народ, составляющий основное население Испании |
Испанцы | Народность |
Испанцы | Народ Европы, (мн. ч.) |
Испанцы | Народ, проживающий на Пиренейском полуострове. Испанцы являются потомками вестготов, кельтоиберийцев, римлян и мавров. Разговаривают на испанском языке. Численность испанцев в мире составляет примерно 135 миллионов человек. В самой Испании насчитывается более 38 млн чел. Остальные живут в странах Западной Европы, в Америке |
Испанцы | Народ романской этноязыковой группы, составляющий основное население Испании |
Истрорумыны | Народность |
Истры | Народность |
Итальянцы | Народ составляющий основное население Италии |
Итальянцы | Народность |
Итальянцы | Народ Европы, (мн. ч.) |
Итальянцы | Народ романской этноязыковой группы, составляющий основное население Италии |
Итальянцы | Народ романской языковой группы, основное население Италии. Общая численность |
Ительмены | Народность |
Ительмены | Народ в Корякском АО |
Ительмены | Народ чукотско-камчатской этноязыковой семьи, проживающий на западном побережье Камчатки |
Итонама | Народность |
Ифугао | Народность |
Ицзу | Народ Азии |
Ицзу | Народ в Южном Китае |
Ишкашимцы | Народность |
Все названия народностей невозможно упомнить и бывает очень обидно, когда в сканворде остается неразгаданным одно-два слова. Мы всегда знаем количество букв в слове и это упрощает нашу задачу. Например, вы не знаете названия народа . Список различных народностей поможет вам разгадать сканворд полностью.